
| 工具與課程介紹 | 工具與課程介紹 |
| 構圖學及影片分析說明 | 構圖學及影片分析說明 |
| 球體、圓柱體、圓錐體等,進行光影表現。 | 球體、圓柱體、圓錐體等,進行光影表現。 |
| 練習透視法則 | 練習透視法則 |
| 學習如何描繪物體的透視關係 | 學習如何描繪物體的透視關係 |
| 進階到複雜的物體構圖 | 進階到複雜的物體構圖 |
| 靜物、風景等主題的畫面解說示範 | 靜物、風景等主題的畫面解說示範 |
| 練習不同的素描技法。 如線條素描、層次渲染、描線描境等。 | 練習不同的素描技法。 如線條素描、層次渲染、描線描境等。 |
| 公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 練習捕捉物體的輪廓和構思。 | 練習捕捉物體的輪廓和構思。 |
| 重視光影表現。 | 重視光影表現。 |
| 使用明暗反差體現物體的立體感。 | 使用明暗反差體現物體的立體感。 |
| 嘗試不同的素描媒材。 | 嘗試不同的素描媒材。 |
| 鉛筆、木炭等運用。 | 鉛筆、木炭等運用。 |
| 臨摹大師的作品 | 臨摹大師的作品 |
| 臨摹大師的作品 | 臨摹大師的作品 |
| 最後檢討說明 | 最後檢討說明 |
| 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
